Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah
Desabanjarmangu@gmail.com
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 54 | 1,56% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 127 | 3,67% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 266 | 7,69% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 287 | 8,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 263 | 7,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 280 | 8,10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 233 | 6,74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 246 | 7,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 259 | 7,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 279 | 8,07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 226 | 6,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 218 | 6,30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 6,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 169 | 4,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 3,96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 2,92% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 95 | 2,75% |
JUMLAH | 3458 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3458 | 100,00% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025